SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT VIỆT HOÀNG
——————
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2024 – 2025
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | 10 lớp | 8 lớp | 10 lớp |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | THPT | THPT | THPT |
(Chương trình GDPT 2018) | (Chương trình GDPT 2018) | (Chương trình GDPT 2018) | ||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | – Có phối hợp. | – Có phối hợp. | – Có phối hợp. |
– Nghiêm túc. | – Nghiêm túc | – Nghiêm túc. | ||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Có hoạt động ngoài giờ lên lớp. | Có hoạt động ngoài giờ lên lớp. | Có hoạt động ngoài giờ lên lớp. |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Đảm bảo. | Đảm bảo. | Đảm bảo. |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Đáp ứng yêu cầu. | Đáp ứng yêu cầu. | Đáp ứng yêu cầu. |
Chất lượng giáo dục thực tế
Cơ sở vật chất
Đội ngũ cán bộ
Học phí
Chất lượng giáo dục thực tế
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022 – 2023
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 642 | 325 | 202 | 115 |
1 | Tốt | 90.30% | 91.08% | 89.11% | 90.43% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Khá | 9.50% | 8.62% | 10.89% | 9.57% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Trung bình (Đạt) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
4 | Yếu (Chưa đạt) | 0.20% | 0.31% | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 642 | 325 | 202 | 115 |
1 | Giỏi (Tốt) | 13.40% | 15.08% | 11.39% | 12.17% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Khá | 58.60% | 56.00% | 58.91% | 65.22% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Trung bình (Đạt) | 26.60% | 28.00% | 26.73% | 22.61% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
4 | Yếu (Chưa đạt) | 1.40% | 0.92% | 2.97% | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
5 | Kém | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 642 | 325 | 202 | 115 |
1 | Lên lớp | 99.69% | 99.69% | 99.50% | 100% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
a | Học sinh giỏi | 13.40% | 15.08% | 11.39% | 12.17% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
b | Học sinh tiên tiến | 58.60% | 56.00% | 58.91% | 65.22% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Thi lại | 1.40% | 0.92% | 2.97% | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Lưu ban | 0.31% | 0.31% | 0.50% | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
4 | Chuyển trường đến/đi | 2% | 0 | 5% | 2.60% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 2.65% | 2.77% | 0.10% | 5,22% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 4 | 1 | 3 | 0 |
1 | Cấp huyện | 4 | 1 | 3 | 0 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 115 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 114 | |||
(Đạt 99.13%) | |||||
1 | Giỏi | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Khá | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Trung bình | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | |||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 80% | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 355/287 | |||
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 7 |
Cơ sở vật chất
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2024-2025
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 20 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 20 | 2.18 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | – |
3 | Phòng học tạm | 0 | – |
4 | Phòng học nhờ | 0 | – |
5 | Số phòng học bộ môn | 2 | – |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | – |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1,4/1 | – |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 35/1 | – |
III | Số điểm trường | – | |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 2150 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1500 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1000 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 125 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 40 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 25 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu | Số bộ/lớp | |
(Đơn vị tính: bộ) | |||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 12 | |
1.1 | Khối lớp 10 | 04 | |
1.2 | Khối lớp 11 | 04 | |
1.3 | Khối lớp 12 | 04 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 10 | 0 | |
2.2 | Khối lớp 11 | 0 | |
2.3 | Khối lớp 12 | 0 | |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 0 | |
4 | … | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập | 20 | Số học sinh/bộ |
(Đơn vị tính: bộ) | |||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 29 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 02 | |
2 | Cát xét | 02 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 25 | |
5 | Thiết bị khác… |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | 29 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 02 | |
2 | Cát xét | 02 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 25 | |
5 | Thiết bị khác… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 04 | 04 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
XVII | Kết nối internet | Có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
XIX | Tường rào xây | Có |
Đội ngũ cán bộ
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2023-2024
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | |||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 73 | 19 | 52 | 2 | |||||||
I | Giáo viên | 66 | 19 | 47 | |||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn: | |||||||||||
1 | Toán | 12 | 6 | 6 | |||||||
2 | Lý | 5 | 1 | 4 | |||||||
3 | Hóa | 4 | 2 | 2 | |||||||
4 | Sinh | 3 | 0 | 3 | |||||||
5 | Công nghệ | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 | Tin | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 | Ngữ văn | 9 | 2 | 7 | |||||||
8 | Lịch sử | 8 | 2 | 6 | |||||||
9 | Địa lí | 4 | 1 | 3 | |||||||
10 | GDCD | 4 | 2 | 2 | |||||||
11 | Tiếng Anh | 9 | 2 | 7 | |||||||
12 | GD thể chất | 3 | 1 | 2 | |||||||
13 | GDQP | 3 | 0 | 3 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 0 | 1 | |||||||
III | Nhân viên | 9 | 0 | 7 | 2 | ||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | ||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 | Tạp vụ | 2 | 2 |
Học phí
Tab Content